■売買物件案内
| ID | 物件名 | 価格 単位:万円 |
|
戸建/ マンション |
専任/ 代理/ 仲介 |
地域 | 詳細 |
| 188 | 深草墨染町 | 3,350 | 新築 | 戸建 | 売主 | 伏見区 | |
| 189 | 伏見区久我森ノ宮町 | 3,080 | 新築 | 戸建 | 売主 | 伏見区 |
■賃貸物件案内
| ID | 物件名 | 価格 単位:万円 |
|
戸建/ マンション |
専任/ 代理/ 仲介 |
地域 | 詳細 |
| T123 | サンローラン久我ノ杜 | 4.6〜5.2万/月 | 賃貸 | アパート | 貸主 | 伏見区 | |
| T121 | サンローラン吉祥院 | 5.1〜9.5万/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 南区 | |
| T120 | サンローラン新十条 | 2.9〜4万/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 山科区 | |
| T115 | サンローラン九条 | 4〜8万/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 南区 | |
| T106 | セジュール上賀茂 | 5.7万/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 北区 | |
| T126 | 山二ビル | 3〜5万/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 南区 | |
| T127 | 大和ビル | 4,5万〜/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 南区 | |
| T128 | ダイワマンション | 5,5万〜/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 南区 | |
| T129 | サンローラン北白川 | 4万〜8.5万/月 | 賃貸 | マンション | 貸主 | 左京区 |
■月極駐車場
| ID | 物件名 | 価格 |
|
地域 | 詳細 |
| G001 | 羽束師ダイワ貸しガレージ | 10,000 | 賃貸 | 伏見 | |
| G001 | 南中ノ坪町ダイワ貸ガレージ | 11,000 | 賃貸 | 南区 |